Cara a cara
Comparador de equipamiento
Elige entre 2 y 3 productos y míralos lado a lado con sus specs, puntuación y pros y contras.
| Producto | Dokio Kit Panel Solar Plegable 100WDokio | Panel Solar Plegable 200W IP67Yinleader |
|---|---|---|
| Puntuación | 6.5/10 | 8.0/10 |
| Precio orientativo | 109.97 € | 136.99 € |
| Categoría | Energía | Energía |
| Potencia | 100 W | 200 W |
| Tipo de célula | Monocristalino | — |
| Regulador | Controlador de carga 10 A | — |
| Salidas | 2 x USB | — |
| Plegado | 66 × 48 × 1,2 cm | 390 × 390 × 55 mm |
| Peso | 2,4 kg | 5,3 kg |
| Eficiencia | — | 22 % |
| Protección | — | IP67 |
| Conectores | — | MC4 / DC5521 / DC7909 / XT60 |
| Pros y contras |
|
|
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon |

